Kev Muaj Peev Xwm Ua Lag Luam
| Cov Lag Luam Tseem Ceeb | Tag Nrho Cov Nyiaj Tau Los (%) |
| Tebchaws Asmeskas Qaum Teb: | 35.00% |
| Tebchaws Europe Sab Hnub Tuaj: | 23.00% |
| Nruab Nrab Sab Hnub Tuaj: | 17.00% |
| Tebchaws Europe Sab Hnub Poob: | 12.00% |
| Tebchaws Asmeskas Qab Teb: | 10.00% |
| Tebchaws Europe Sab Qaum Teb: | 3.00% |
| Tag Nrho Cov Nyiaj Tau Los Txhua Xyoo: | US$5 Lab - US$10 Lab |
| Feem pua ntawm kev xa tawm: | 100% |
Cov Lus Cog Tseg Ua Lag Luam
| Cov Lus Cog Tseg Txog Kev Xa Khoom: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Kev Xa Khoom Sai |
| Cov Nyiaj Them Nqi Txais: | USD, EUR, CNY, L/C |
| Hom Kev Them Nyiaj Txais: | T/T, Western Union |
| Chaw Nres Nkoj Ze Tshaj Plaws: | Ningbo, Shanghai, Yangzhou, Nanjing |
Kev Muaj Peev Xwm Ua Lag Luam
Tus naj npawb ntawm cov neeg ua haujlwm hauv Chav Haujlwm Kev Lag Luam: | 10-50 Tus Neeg |
| Lub Sijhawm Ua Ntej Nruab Nrab: | 30 Hnub (s) |
| Hom Kev Xa Tawm: | Kev xa tawm ncaj qha |